The BirdieFire Ranking is run automatically every Monday, Wednesday, and Friday morning during Ranking Season
| Position | Team | Match Win Avg | Tournament Point Avg  | 
    
    Tourneys Played  | 
    
    Top 25 | Top 50 | Top 100 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||
| 1 | Meridn CC | 4,984.61 | 36,389.33 | 6 | 22 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | |
| 2 | Odessa CC | 4,759.68 | 38,101.17 | 6 | 19 | 5 | 1 | 32 | 5 | 1 | 33 | 5 | 1 | 34 | 5 | 1 | |
| 3 | Tri Cty CC | 4,296.2 | 18,850.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 4 | South Mountain CC | 4,293.4 | 28,755 | 5 | 10 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
| 5 | 
        
             | 
    
    Indian Hills CC | 4,081.68 | 35,010.5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 
| 6 | 
        
             | 
    
    Central Alabama CC | 4,046.73 | 26,977 | 7 | 17 | 7 | 0 | 27 | 7 | 0 | 30 | 7 | 0 | 30 | 7 | 0 | 
| 7 | 
        
             | 
    
    Darton CC | 3,984.19 | 23,671.5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 
| 8 | 
        
             | 
    
    Western Texas CC | 3,865.16 | 31,298 | 5 | 11 | 7 | 0 | 23 | 7 | 0 | 23 | 7 | 0 | 24 | 7 | 0 | 
| 9 | 
        
             | 
    
    NMJC | 3,823.69 | 32,290.14 | 7 | 11 | 17 | 0 | 27 | 18 | 0 | 30 | 18 | 0 | 31 | 18 | 0 | 
| 10 | 
        
             | 
    
    Dodge City CC | 3,559 | 33,758.6 | 5 | 12 | 5 | 0 | 24 | 6 | 0 | 27 | 7 | 0 | 29 | 8 | 0 | 
| 11 | 
        
             | 
    
    Midland CC | 3,485.1 | 29,530.67 | 6 | 7 | 13 | 1 | 23 | 13 | 1 | 25 | 13 | 1 | 26 | 13 | 1 | 
| 12 | IowaWestCC | 3,392.33 | 25,346 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 13 | JhnsnCtyCC | 3,169.71 | 33,603.6 | 5 | 9 | 12 | 0 | 22 | 13 | 0 | 25 | 15 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 14 | Tyler JC | 3,140.12 | 21,060.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| 15 | Hutchinson CC | 3,072.82 | 34,552.8 | 5 | 9 | 10 | 0 | 23 | 13 | 0 | 27 | 14 | 1 | 29 | 14 | 1 | |
| 16 | McLennan CC | 3,024.94 | 24,371.33 | 6 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 23 | 12 | 0 | 24 | 12 | 0 | |
| 17 | Faulkner State | 2,815 | 25,823 | 5 | 8 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | |
| 18 | JhnALogaCC | 2,675.86 | 22,825.75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | |
| 19 | Wallace State CC | 2,542.04 | 23,839.25 | 4 | 4 | 13 | 0 | 8 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | |
| 20 | ScotDaleCC | 2,525.5 | 54,874 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 21 | Walters State CC | 2,186.67 | 13,223.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Mesa CC | 2,116.08 | 20,649.67 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| 23 | Coffeyville | 2,084.24 | 25,362.5 | 4 | 3 | 14 | 0 | 12 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 16 | 0 | |
| 24 | Spartanburg Methodist CC | 2,004.5 | 17,224.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Des Moines Area CC | 1,967.17 | 12,897.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 | RendLke CC | 1,966.2 | 20,011.25 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | |
| 27 | Prkland CC | 1,964.13 | 19,894 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | |
| 28 | Louisbg CC | 1,889 | 10,111.8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 29 | KCKCC | 1,858.3 | 19,244.5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 17 | 18 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | |
| 30 | Kirkwd CC | 1,851.78 | 10,944 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 31 | Copiah-Lincoln | 1,789.17 | 27,400 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 32 | Trinidad State CC | 1,763 | 31,306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | MGCCC | 1,641.5 | 17,049 | 5 | 4 | 17 | 0 | 9 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | |
| 34 | Independce | 1,638.63 | 13,560.75 | 4 | 4 | 10 | 0 | 11 | 11 | 2 | 14 | 11 | 2 | 14 | 11 | 2 | |
| 35 | Wake Tech | 1,508.09 | 9,451.8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 36 | Eastern Arizona CC | 1,503.35 | 19,482.33 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | |
| 37 | PrdsValyCC | 1,448.62 | 21,589 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 38 | Paris CC | 1,406.21 | 12,971.8 | 5 | 3 | 11 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | |
| 39 | 
        
             | 
    
    Murray State CC | 1,362.83 | 8,784.67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 40 | 
        
             | 
    
    Owens CC | 1,333 | 11,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 41 | 
        
             | 
    
    Clarendon | 1,268.69 | 10,880.8 | 5 | 0 | 18 | 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 24 | 1 | 10 | 24 | 1 | 
| 42 | Carl Sandburg CC | 1,247.5 | 12,495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | Cape Fear CC | 1,232.05 | 11,837.8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
| 44 | Allen | 1,182.2 | 14,097.4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 20 | 5 | 7 | 22 | 6 | |
| 44 | Allen County CC | 1,182.2 | 14,097.4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 20 | 5 | 7 | 22 | 6 | |
| 46 | Pima CC | 1,074 | 42,372 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 47 | SoGeorgia | 1,047.73 | 18,542.5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 48 | Danville Area CC | 1,043.5 | 16,261 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 49 | Johnstn CC | 969.31 | 3,766.83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 50 | East Mississippi CC | 931.29 | 19,369.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 51 | Napa Valley College | 876.5 | 11,338.5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | |
| 52 | Illinois Central CC | 836.67 | 5,843.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 53 | USC Lancaster CC | 762.78 | 12,881.67 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 54 | Davenport | 747 | 10,850.25 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | |
| 55 | Glendale | 701.88 | 15,615 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 56 | SeminlStCC | 666.5 | 15,666.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Eastern Wyoming CC | 666.5 | 11,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Illinois Valley CC | 666 | 10,666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Southeast | 666 | 10,666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Black Hawk CC | 639.33 | 5,959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 61 | Mineral CC | 625.58 | 8,544.25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 62 | 
        
             | 
    
    Ranger CC | 565.43 | 12,513 | 4 | 0 | 17 | 0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 
| 63 | 
        
             | 
    
    North Iowa Area CC | 542 | 11,084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 64 | 
        
             | 
    
    GardenCity | 535.78 | 14,822 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 65 | 
        
             | 
    
    Grand Rapids | 529.17 | 15,807.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 66 | 
        
             | 
    
    Barton County | 458.08 | 14,636.67 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 21 | 0 | 3 | 23 | 0 | 
| 67 | IowaLaksCC | 370 | 9,826.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 68 | Surry CC | 363.88 | 7,337.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 69 | Lincoln CC | 256.5 | 11,026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 70 | Chandler-Gilbert | 252.91 | 6,391 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 71 | WaubnseeCC | 220 | 10,440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 72 | NMMI | 168.65 | 5,830.29 | 7 | 0 | 29 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 42 | 0 | |
| 73 | Estrella Mountain | 107.88 | 26,193 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 74 | East Central CC | 80.87 | 10,181 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 75 | KaskaskiC | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 75 | Western Oklahoma CC | 0 | 5,000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 75 | Lamar CC | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 75 | Rochester College | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Ellsworth CC | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 75 | LwsClrk CC | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Colby CC | 0 | 6,890 | 4 | 5 | 13 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 28 | 0 | |
| 75 | IowaCentCC | 0 | 12,890 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 75 | Central | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Moraine Valley CC | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |