The BirdieFire Ranking is run automatically every Monday, Wednesday, and Friday morning during Ranking Season
Position | Team | Match Win Avg | Tournament Point Avg |
Tourneys Played |
Top 25 | Top 50 | Top 100 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||
1 | Nova Southeastern | 7,783.7 | 67,572.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | |
2 | Florida Southern | 5,651.72 | 55,457.14 | 7 | 15 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 | 45 | 4 | 0 | 51 | 7 | 0 | |
3 | Tarletan State | 5,613.09 | 71,855.67 | 6 | 18 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 61 | 5 | 0 | |
4 | St. Edward's | 5,336.17 | 71,967 | 6 | 14 | 5 | 0 | 33 | 6 | 0 | 58 | 6 | 0 | 64 | 6 | 0 | |
5 | Augustana | 5,201.79 | 64,617.5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | |
6 | Western Washington | 5,182.3 | 41,787.8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | |
7 | Central Oklahoma | 4,973.89 | 77,041.4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 31 | 7 | 0 | 54 | 7 | 0 | 59 | 7 | 0 | |
8 | Belmont Abbey | 4,967.8 | 61,436.43 | 7 | 12 | 3 | 0 | 29 | 5 | 0 | 57 | 6 | 0 | 64 | 11 | 0 | |
9 | UNC Pembroke | 4,924.51 | 56,710.62 | 8 | 11 | 5 | 0 | 37 | 5 | 0 | 60 | 6 | 0 | 69 | 12 | 0 | |
10 | Newberry College | 4,632.74 | 54,487.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 34 | 5 | 1 | 38 | 7 | 1 | |
11 | Ashland | 4,601.33 | 48,923.17 | 6 | 11 | 4 | 0 | 20 | 5 | 0 | 38 | 5 | 0 | 45 | 7 | 0 | |
12 | California Baptist | 4,523.31 | 36,267.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
13 | Rollins | 4,479.15 | 58,686 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 19 | 7 | 0 | |
14 | Northeastern State | 4,465.88 | 54,779.6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | 36 | 10 | 0 | 39 | 10 | 0 | |
15 | Grand Valley State | 4,376.93 | 40,483.5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 28 | 5 | 1 | 34 | 7 | 1 | |
16 | Drury | 4,288.05 | 47,623.2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 29 | 8 | 0 | 34 | 9 | 0 | |
17 |
![]() |
Barry | 4,117.38 | 53,826.67 | 6 | 5 | 11 | 0 | 20 | 14 | 0 | 38 | 18 | 0 | 45 | 20 | 0 |
18 |
![]() |
Sonoma State | 4,107.69 | 37,306.71 | 7 | 3 | 8 | 0 | 11 | 14 | 0 | 28 | 14 | 0 | 34 | 15 | 0 |
19 | Western New Mexico | 4,071.5 | 36,110.71 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 45 | 4 | 1 | |
20 | Flagler College | 4,004.64 | 40,973.29 | 7 | 4 | 11 | 0 | 16 | 15 | 0 | 33 | 17 | 0 | 42 | 19 | 0 | |
21 | Missouri-St. Louis | 3,877.19 | 50,135 | 6 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 41 | 7 | 0 | 54 | 10 | 0 | |
22 | Shorter | 3,849.83 | 22,445 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | |
23 | Pfeiffer | 3,651.03 | 30,123.17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 22 | 8 | 1 | 28 | 9 | 1 | |
24 | Gannon | 3,624.53 | 31,950.14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 28 | 10 | 1 | 39 | 11 | 1 | |
25 | West Liberty | 3,615.15 | 28,640.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 25 | 9 | 0 | |
26 | Lubbock Christian | 3,610.14 | 23,668 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
27 | Concordia-St. Paul | 3,601.36 | 38,464.6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 7 | 1 | 27 | 11 | 1 | |
28 | West Texas A&M | 3,580.95 | 52,995.25 | 4 | 5 | 11 | 0 | 12 | 15 | 0 | 24 | 17 | 0 | 25 | 18 | 0 | |
29 | California Univ - PA | 3,544.62 | 33,375.86 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 18 | 1 | 22 | 19 | 1 | 29 | 20 | 1 | |
30 | Carson Newman | 3,535.36 | 48,914.8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 | 10 | 0 | 30 | 12 | 0 | 37 | 16 | 0 | |
31 | MSU Mankato | 3,521.58 | 42,153 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | 20 | 13 | 0 | |
32 | Walsh University | 3,510.29 | 20,229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | |
33 | Saint Leo | 3,437.74 | 26,303.83 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 25 | 14 | 0 | 29 | 14 | 0 | |
34 | Dallas Baptist | 3,330.02 | 40,349 | 8 | 7 | 16 | 0 | 19 | 26 | 0 | 43 | 30 | 0 | 51 | 31 | 0 | |
35 | Cal St Monterey Bay | 3,247.77 | 37,092.6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 7 | 15 | 0 | 16 | 17 | 0 | 21 | 18 | 0 | |
36 | West Florida | 3,182.11 | 33,064 | 5 | 2 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 18 | 16 | 0 | 22 | 16 | 0 | |
37 | Concord | 3,124.55 | 33,106.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 13 | 1 | 21 | 16 | 1 | |
38 | Midwestern State | 3,075.93 | 44,394 | 5 | 3 | 12 | 0 | 11 | 15 | 0 | 30 | 17 | 0 | 35 | 19 | 0 | |
39 | Ferris State | 3,074.09 | 38,097.25 | 4 | 3 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 20 | 14 | 0 | |
40 | Academy of Art University | 2,962.82 | 27,501.14 | 7 | 2 | 12 | 0 | 7 | 21 | 0 | 20 | 22 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
41 | Lincoln Memorial | 2,955.43 | 41,739.83 | 6 | 1 | 15 | 0 | 13 | 22 | 1 | 26 | 29 | 1 | 36 | 31 | 1 | |
42 | Angelo State University | 2,952.26 | 42,229.83 | 6 | 4 | 20 | 0 | 14 | 24 | 0 | 34 | 27 | 0 | 38 | 28 | 0 | |
43 |
![]() |
Arkansas Tech | 2,910.91 | 33,590 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 | 14 | 0 | 28 | 16 | 0 |
44 |
![]() |
Southern Nazarene | 2,910.88 | 22,003.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0 |
45 |
![]() |
Cameron | 2,892.81 | 46,294.83 | 6 | 4 | 17 | 0 | 10 | 30 | 0 | 34 | 36 | 1 | 41 | 36 | 1 |
46 |
![]() |
Indianapolis | 2,857.62 | 32,482.67 | 6 | 3 | 10 | 0 | 6 | 15 | 0 | 22 | 15 | 1 | 31 | 16 | 1 |
47 |
![]() |
Armstrong State | 2,803.58 | 37,082 | 6 | 4 | 13 | 0 | 14 | 17 | 1 | 26 | 25 | 1 | 32 | 28 | 2 |
48 |
![]() |
Southwest MN State | 2,798.21 | 49,848 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 |
49 |
![]() |
Colorado Mesa | 2,789.76 | 34,307.8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 | 13 | 0 | 30 | 15 | 0 |
50 |
![]() |
Findlay | 2,773.84 | 28,186.5 | 6 | 0 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 11 | 20 | 2 | 21 | 21 | 2 |
51 | McMurry | 2,740.33 | 8,702.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
52 | Newman | 2,634.91 | 39,250 | 5 | 2 | 14 | 0 | 6 | 25 | 0 | 22 | 28 | 0 | 27 | 28 | 0 | |
53 | Wheeling Jesuit | 2,624.37 | 23,664.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 17 | 0 | 24 | 22 | 0 | |
54 | Kutztown | 2,584.09 | 30,686.25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | |
55 | Lynn | 2,567.34 | 34,950.83 | 6 | 3 | 14 | 0 | 9 | 21 | 0 | 24 | 30 | 0 | 28 | 34 | 0 | |
56 | Lindenwood University | 2,528.62 | 16,669.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 10 | 1 | |
57 | Hawaii-Hilo | 2,513.73 | 22,265.5 | 6 | 1 | 10 | 0 | 9 | 17 | 0 | 16 | 20 | 0 | 19 | 22 | 0 | |
58 | Columbus State | 2,509.84 | 24,903.62 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | 19 | 1 | 19 | 31 | 2 | 32 | 33 | 2 | |
59 |
![]() |
Truman State | 2,504.69 | 33,083.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 |
60 |
![]() |
East Central University | 2,500.87 | 34,748 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 29 | 1 | 19 | 39 | 1 | 26 | 40 | 1 |
61 |
![]() |
Montana St. Billings | 2,431.36 | 21,429.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 15 | 13 | 0 |
62 |
![]() |
East Texas A&M | 2,424.31 | 34,697.17 | 6 | 3 | 21 | 0 | 6 | 30 | 0 | 21 | 40 | 0 | 28 | 40 | 0 |
63 |
![]() |
Lewis | 2,293.68 | 25,949.4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 15 | 0 | 24 | 16 | 0 |
64 |
![]() |
Lee | 2,270.7 | 13,457.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 7 | 1 |
65 |
![]() |
Winona | 2,238.84 | 29,810.75 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | 12 | 20 | 0 |
66 |
![]() |
Southern Indiana | 2,192.06 | 34,131.4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 33 | 19 | 0 |
67 |
![]() |
Wingate | 2,138.32 | 35,372.67 | 6 | 2 | 16 | 0 | 10 | 27 | 0 | 24 | 37 | 1 | 31 | 42 | 1 |
68 |
![]() |
Northwest Missouri | 2,066.23 | 10,146.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 |
69 | Harding | 2,032.77 | 27,186.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 15 | 16 | 0 | |
70 | Anderson Univ. (SC) | 1,977.81 | 25,378.57 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 20 | 1 | 16 | 34 | 1 | 25 | 38 | 1 | |
71 | West Chester | 1,966.17 | 23,178.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | 13 | 17 | 0 | |
72 |
![]() |
Arkansas-Fort Smith | 1,931.72 | 23,765 | 7 | 1 | 18 | 0 | 3 | 30 | 0 | 18 | 41 | 0 | 24 | 43 | 0 |
73 | Tusculum University | 1,894.38 | 29,491.33 | 6 | 0 | 19 | 0 | 6 | 30 | 0 | 18 | 38 | 0 | 28 | 40 | 0 | |
74 | Florida Tech | 1,879.68 | 24,133.4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 12 | 22 | 0 | 15 | 26 | 0 | |
75 | West Georgia | 1,795.41 | 15,451.43 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 20 | 0 | 14 | 23 | 0 | |
76 | CSU Pueblo | 1,789.07 | 20,470.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 1 | 13 | 15 | 1 | |
77 | Regis | 1,782.14 | 21,820.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 11 | 18 | 0 | |
78 | Fort Hays State | 1,768.74 | 15,310.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 9 | 14 | 0 | |
79 |
![]() |
Missouri Western St. | 1,764.04 | 17,982 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 9 | 26 | 1 | 19 | 28 | 1 |
80 |
![]() |
Northwood (MI) | 1,742.75 | 24,170.4 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 28 | 0 | 19 | 29 | 0 |
81 | Seton Hill | 1,703.37 | 16,850.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 25 | 0 | 15 | 31 | 0 | |
82 | Adams State | 1,679.24 | 21,742 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 12 | 15 | 2 | |
83 | Malone | 1,665.2 | 18,763 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
84 | Mercyhurst | 1,650.93 | 15,074.29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 22 | 0 | 18 | 25 | 0 | |
85 | Nebraska-Kearney | 1,615.07 | 20,476.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | |
86 |
![]() |
Ohio Dominican | 1,580.71 | 17,651.75 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 |
87 |
![]() |
Catawba | 1,552.19 | 23,787.14 | 7 | 2 | 15 | 0 | 6 | 29 | 0 | 14 | 44 | 0 | 24 | 49 | 0 |
88 |
![]() |
Saint Martin's | 1,523.82 | 17,093.4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 18 | 0 | 8 | 20 | 0 |
89 |
![]() |
Bellarmine | 1,520.48 | 21,123.5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 15 | 14 | 0 |
90 |
![]() |
Lenoir-Rhyne | 1,508.47 | 21,110.86 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 10 | 43 | 0 | 23 | 45 | 0 |
91 |
![]() |
Henderson State | 1,364.66 | 26,067.25 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 34 | 1 | 9 | 37 | 1 |
92 | Illinois-Springfield | 1,356.5 | 12,901.33 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 19 | 0 | 12 | 20 | 0 | |
93 | Mount Olive | 1,349.26 | 21,852 | 5 | 0 | 16 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 35 | 1 | 15 | 38 | 1 | |
94 | Cal State East Bay | 1,335.3 | 11,000.86 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 7 | 26 | 0 | 11 | 26 | 0 | |
95 | Queens Charlotte | 1,288.12 | 20,519.38 | 8 | 2 | 21 | 0 | 7 | 40 | 0 | 11 | 64 | 0 | 19 | 69 | 0 | |
96 | Trevecca Nazarene | 1,273.36 | 11,801.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
97 | Montevallo | 1,191.58 | 16,125.4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 25 | 0 | 7 | 28 | 1 | |
98 | St. Cloud State | 1,184.69 | 18,756.5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 21 | 0 | |
99 | Ohio Valley | 1,141.91 | 15,895.33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 24 | 0 | 12 | 31 | 0 | |
100 | Upper Iowa | 1,139.23 | 19,201 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 29 | 0 | 6 | 39 | 0 | 14 | 43 | 0 | |
101 | West Virginia Wesleyan | 1,059.15 | 12,467.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 22 | 0 | |
102 | Georgetown College | 1,011.33 | 11,852 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
103 | Eckerd | 1,006.32 | 17,660 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 9 | 26 | 0 | 10 | 28 | 0 | |
104 | Maryville | 958.98 | 17,468.4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 7 | 28 | 0 | 17 | 30 | 0 | |
105 | Limestone | 929.54 | 12,768.2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 32 | 0 | |
106 | Barton | 891.5 | 23,253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
107 | Erskine | 842.08 | 14,070.6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 30 | 0 | |
108 |
![]() |
SW Oklahoma State | 805.17 | 12,876 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 53 | 0 | 10 | 53 | 0 |
109 |
![]() |
Chico State | 792.68 | 14,164.2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 28 | 0 | 4 | 30 | 0 |
110 |
![]() |
Colorado Christian | 785.97 | 11,530.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | 24 | 0 |
111 |
![]() |
Christian Brothers | 757.62 | 9,887 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 |
112 | Bemidji State | 693.23 | 12,940 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 18 | 0 | 9 | 22 | 0 | |
113 |
![]() |
Chadron State | 692.18 | 8,140.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 6 | 26 | 1 |
114 |
![]() |
Quincy University | 679.18 | 11,568 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 16 | 0 |
115 |
![]() |
Rockhurst | 664.7 | 12,703.4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 29 | 0 | 9 | 35 | 0 |
116 | Young Harris | 596.62 | 6,949.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
117 | Glenville State | 570.94 | 13,058.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | |
118 |
![]() |
St. Mary's (TX) | 562.6 | 12,341.43 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 64 | 2 | 7 | 68 | 2 |
119 |
![]() |
Northwestern OK St. | 518.5 | 9,560 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 16 | 1 |
120 |
![]() |
Cumberland | 489.78 | 3,602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
121 |
![]() |
Clarion | 466.21 | 10,396.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 30 | 0 |
122 |
![]() |
Lincoln | 453.48 | 9,464.33 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 52 | 0 | 7 | 54 | 1 |
123 |
![]() |
North Greenville | 403.37 | 7,367 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 23 | 0 |
124 |
![]() |
Rogers State | 372.53 | 8,283.25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 15 | 0 |
125 | Wayne State | 320.78 | 19,352 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
126 | King University | 318.29 | 6,771 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 | |
127 |
![]() |
Kentucky Wesleyan | 284.1 | 10,264.33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 27 | 0 |
128 |
![]() |
MSU Moorhead | 272.69 | 8,144.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 17 | 0 |
129 |
![]() |
Lake Superior St. | 256.3 | 10,509.33 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 26 | 0 | 5 | 28 | 0 |
130 |
![]() |
Mars Hill | 246.93 | 9,222.75 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 16 | 13 | 0 |
131 |
![]() |
TX A&M-Kingsville | 231.71 | 4,646.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 |
132 |
![]() |
Tiffin University | 225.09 | 13,632.67 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 18 | 0 | 12 | 21 | 0 |
133 |
![]() |
Coker | 210.3 | 3,769.67 | 6 | 7 | 8 | 0 | 7 | 26 | 0 | 9 | 40 | 0 | 13 | 47 | 0 |
134 | St. Joseph's - IN | 142.24 | 6,209 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
135 | Brevard | 95.6 | 8,770.67 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | |
136 | North Georgia | 55 | 3,157.86 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 30 | 0 | |
137 | Ursuline College | 0 | 20,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
137 | Le Moyne College | 0 | 10,465 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
137 | Dominican (CA) | 0 | 10,200 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
137 | East Stroudsburg | 0 | 22,800 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
137 | Oklahoma Panhandle State | 0 | 11,265 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
137 | Northwest Kansas | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
137 | Texas A&M International | 0 | 4,240 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
137 | Tampa | 0 | 10,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
137 | West Virginia State | 0 | 10,200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
137 | Simon Fraser | 0 | 5,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
137 | McKendree | 0 | 6,567.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | |
137 | William Jewell | 0 | 2,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
137 | Miles | 0 | 10,200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
137 | Arkansas-Monticello | 0 | 6,800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
137 | Fairmont State | 0 | 31,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
137 |
![]() |
Ouachita Baptist | 0 | 10,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
137 | Minnesota-Crookston | 0 | 10,200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
137 | Urbana University | 0 | 8,490 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |