| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| Madi Brown | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | E | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | E | +19 |
| Madi Brown | E | +4 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | +11 | +12 | E | +12 | +13 | +13 | +14 | +15 | +17 | +18 | +19 | +20 | E | +19 |
| Aly Mabey | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | E | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | E | +18 |
| Aly Mabey | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | E | +9 | +10 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +15 | +18 | E | +18 |
| Mackenzie Robins | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | E | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | E | +21 |
| Mackenzie Robins | +21 | +1 | +4 | +6 | +9 | +10 | +10 | +11 | +12 | E | +13 | +14 | +15 | +15 | +15 | +16 | +17 | +19 | +21 | E | +21 |
| Bailey Bradford | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | E | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | E | +19 |
| Bailey Bradford | +17 | E | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | +10 | E | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 | +13 | +16 | +16 | +17 | E | +19 |
| Mikal Jerman | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | E | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | E | +16 |
| Mikal Jerman | +15 | +16 | +1 | +3 | +5 | +7 | +7 | +7 | +7 | E | +7 | +7 | +8 | +9 | +11 | +11 | +12 | +13 | +14 | E | +16 |
| Caitlyn Fisher | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | E | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | E | +22 |
| Caitlyn Fisher | +22 | +22 | +22 | +5 | +6 | +9 | +9 | +10 | +12 | E | +13 | +14 | +14 | +13 | +13 | +14 | +17 | +19 | +21 | E | +22 |
NoIdahoCC 2 Round Stats
Does not include stats from those playing as individuals.
| Par 3s | 4.04 |
| Par 4s | 5.08 |
| Par 5s | 6.04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Team Totals | +3 | +6 | +7 | +13 | +7 | +9 | +3 | +7 | +8 | E | +5 | +4 | +4 | E | +4 | +6 | +9 | +10 | +10 | E | +115 |