Men - Spring Hill Suites Intercoll.

  • Location : Florence, SC
  • Dates : Sep 13-14, 2010
  • Course(s) : The CC of S. Carolina Florence, SC
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Georgia College 280 282 286 848 -16
2 Billy Shida -2 (F) -4 (F) -2 (F) 208
3 Patrick Garrett -5 (F) -1 (F) E (F) 210
6 Gavin Harper -1 (F) E (F) -1 (F) 214
T11 Bernardo Bide E (F) -1 (F) +1 (F) 216
79 Victor Monte +8 (F) +7 (F) +11 (F) 242
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
2 Chattanooga 284 287 295 866 +2
1 Chris Robb -6 (F) -3 (F) E (F) 207
T22 Davis Bunn -1 (F) E (F) +4 (F) 219
T29 Steven Fox -2 (F) E (F) +6 (F) 220
T44 Benni Weilguni +8 (F) +2 (F) -1 (F) 225
T56 Jackson Lockhart +5 (F) +3 (F) +4 (F) 228
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
3 Furman 287 291 292 870 +6
T7 Matthew Broome -2 (F) +1 (F) E (F) 215
T11 Johnny Kyger -3 (F) +3 (F) E (F) 216
T15 Anthony Aloi +1 (F) E (F) E (F) 217
T22 Matt Brown +4 (F) E (F) -1 (F) 219
T40 Evan Muscari E (F) +2 (F) +6 (F) 224
T52 J.B. Murphy E (F) +5 (F) +5 (F) 226
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
4 Jacksonville State 288 284 299 871 +7
4 Andres Schonbaum -3 (F) -3 (F) +2 (F) 212
5 Gonzalo Berlin -3 (F) -3 (F) +3 (F) 213
T22 Tom Robson -1 (F) +1 (F) +3 (F) 219
T63 Matthew Wallace +7 (F) +1 (F) +7 (F) 231
T74 Dorian Fernandez +10 (F) +7 (F) +3 (F) 236
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T5 Georgia Southern 291 283 300 874 +10
T7 Lewis Gruber +1 (F) -6 (F) +4 (F) 215
T11 Florian Sander E (F) -2 (F) +2 (F) 216
T15 Logan Blondell +1 (F) E (F) E (F) 217
T52 Matt Deal +1 (F) +3 (F) +6 (F) 226
T60 Drew Guffey +5 (F) +7 (F) +1 (F) 229
T63 Will Evans +4 (F) +4 (F) +7 (F) 231
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T5 Samford 295 283 296 874 +10
T7 Drew Aimone -2 (F) -4 (F) +5 (F) 215
T22 Bill Nabors +1 (F) E (F) +2 (F) 219
T31 Casey O'Toole +7 (F) -2 (F) E (F) 221
T40 Gabe Hyde +5 (F) +2 (F) +1 (F) 224
T52 Martin Bunt +3 (F) +1 (F) +6 (F) 226
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
7 Radford 295 289 293 877 +13
T22 Lane Hite E (F) +3 (F) E (F) 219
T22 Wade Wawner +3 (F) -1 (F) +1 (F) 219
T22 Weston Eklund +4 (F) -1 (F) E (F) 219
T44 Matt Harman +3 (F) +2 (F) +4 (F) 225
T44 Paul Woodson +1 (F) +1 (F) +7 (F) 225
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
8 Elon 294 293 296 883 +19
T15 Leif Neijstrom +1 (F) -2 (F) +2 (F) 217
T19 Jack Adkins E (F) +1 (F) +1 (F) 218
T33 John Somers +2 (F) +3 (F) +1 (F) 222
T63 Clay Holland +8 (F) +3 (F) +4 (F) 231
T76 Stuart Kaufman +3 (F) +10 (F) +8 (F) 237
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
9 Gardner-Webb 289 298 297 884 +20
T11 Steve Jones -2 (F) +1 (F) +1 (F) 216
T33 Scott Wheeler +2 (F) +3 (F) +1 (F) 222
T44 Kristopher Gray +1 (F) +4 (F) +4 (F) 225
T56 Daniel Kim E (F) +9 (F) +3 (F) 228
T60 J.J. Regan +6 (F) +2 (F) +5 (F) 229
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
10 USCA 293 290 302 885 +21
T15 Kyle Godsman -3 (F) +2 (F) +2 (F) 217
T19 Gaines Milliner +2 (F) -1 (F) +1 (F) 218
T31 Brian Amick +2 (F) -1 (F) +4 (F) 221
T68 Stephane Boudreau +4 (F) +2 (F) +10 (F) 232
78 Hayden Letien +8 (F) +7 (F) +7 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
11 Charleston Southern 298 290 299 887 +23
T7 Jacobo Pastor +1 (F) E (F) -2 (F) 215
T19 Jonathan Rustin +1 (F) -1 (F) +2 (F) 218
T44 Jason Clatworthy +7 (F) -1 (F) +3 (F) 225
T70 David Denlinger +4 (F) +4 (F) +10 (F) 234
T70 Will Pieper +4 (F) +6 (F) +8 (F) 234
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
12 Presbyterian 301 288 300 889 +25
T33 Evan Phillips +6 (F) -2 (F) +2 (F) 222
T38 Dylan Murray +4 (F) +1 (F) +2 (F) 223
T44 Kent Crymes +4 (F) -1 (F) +6 (F) 225
T56 Rob McRae -1 (F) +6 (F) +7 (F) 228
T63 Matt Sizemore +11 (F) +2 (F) +2 (F) 231
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
13 Appalachian State 296 297 300 893 +29
T33 Drew Harris +2 (F) +2 (F) +2 (F) 222
T38 Daniel Walsh +5 (F) +2 (F) E (F) 223
T44 Josh Nichols -2 (F) +4 (F) +7 (F) 225
62 Jay Brown +10 (F) +1 (F) +3 (F) 230
T70 Dustin Hudson +3 (F) +6 (F) +9 (F) 234
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
14 Francis Marion 299 294 301 894 +30
T29 Sebastian Backlund +3 (F) -2 (F) +3 (F) 220
T40 Kurt Slattery +5 (F) E (F) +3 (F) 224
T44 Kenneth Svanum +4 (F) +2 (F) +3 (F) 225
T56 Sean Morrison +2 (F) +6 (F) +4 (F) 228
73 Andrew Weir +10 (F) +5 (F) +4 (F) 235
T74 Travis Gantt +2 (F) +8 (F) +10 (F) 236
T76 Fredrik Sporck +9 (F) +4 (F) +8 (F) 237
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
15 USC Upstate 292 296 309 897 +33
T33 Brad Sill -3 (F) +1 (F) +8 (F) 222
T40 Tyler Comer +3 (F) +4 (F) +1 (F) 224
55 Matthew Hopper -2 (F) +6 (F) +7 (F) 227
T63 Will Graves +9 (F) E (F) +6 (F) 231
T68 Danny Brock +6 (F) +3 (F) +7 (F) 232